Da es mit den Free-Countern immer wieder Schwierigkeiten gab, hier nun monatlich die 
Besucherzahlen direkt von unserem Provider. Bei Rückfragen sendet mir einfach ein mail.

Januar 2010

     Datum: #Anf.:  %Anf.: Seit.:  %Seit: MBytes: %Bytes: 
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Jan 10: 10952: 4,13%: 4754: 4,30%: 314,89: 4,46%: +++++++++++++
2. Jan 10: 10566: 3,98%: 4352: 3,93%: 280,34: 3,97%: ++++++++++++
3. Jan 10: 9375: 3,53%: 4525: 4,09%: 281,99: 4,00%: ++++++++++++

4. Jan 10: 12331: 4,65%: 5568: 5,03%: 314,83: 4,46%: +++++++++++++
5. Jan 10: 12818: 4,83%: 4000: 3,61%: 313,04: 4,44%: +++++++++++++
6. Jan 10: 11909: 4,49%: 3505: 3,17%: 299,86: 4,25%: ++++++++++++
7. Jan 10: 10237: 3,86%: 3754: 3,39%: 272,49: 3,86%: +++++++++++
8. Jan 10: 9317: 3,51%: 3746: 3,38%: 265,56: 3,76%: +++++++++++
9. Jan 10: 12485: 4,71%: 3254: 2,94%: 269,23: 3,82%: +++++++++++
10. Jan 10: 7471: 2,82%: 3480: 3,14%: 206,01: 2,92%: +++++++++

11. Jan 10: 6849: 2,58%: 3325: 3,00%: 210,34: 2,98%: +++++++++
12. Jan 10: 7688: 2,90%: 3337: 3,02%: 204,99: 2,91%: +++++++++
13. Jan 10: 8615: 3,25%: 3808: 3,44%: 229,32: 3,25%: ++++++++++
14. Jan 10: 6309: 2,38%: 2668: 2,41%: 167,99: 2,38%: +++++++
15. Jan 10: 9236: 3,48%: 4459: 4,03%: 237,27: 3,36%: ++++++++++
16. Jan 10: 7817: 2,95%: 3250: 2,94%: 221,98: 3,15%: +++++++++
17. Jan 10: 8603: 3,24%: 3747: 3,39%: 270,32: 3,83%: +++++++++++

18. Jan 10: 7678: 2,89%: 3515: 3,18%: 215,85: 3,06%: +++++++++
19. Jan 10: 7804: 2,94%: 2976: 2,69%: 190,26: 2,70%: ++++++++
20. Jan 10: 7146: 2,69%: 2726: 2,46%: 167,49: 2,37%: +++++++
21. Jan 10: 6271: 2,36%: 2600: 2,35%: 161,09: 2,28%: +++++++
22. Jan 10: 7003: 2,64%: 3013: 2,72%: 157,38: 2,23%: +++++++
23. Jan 10: 6445: 2,43%: 3087: 2,79%: 186,58: 2,65%: ++++++++
24. Jan 10: 9555: 3,60%: 4837: 4,37%: 247,07: 3,50%: ++++++++++

25. Jan 10: 9304: 3,51%: 3407: 3,08%: 237,07: 3,36%: ++++++++++
26. Jan 10: 7864: 2,96%: 3787: 3,42%: 207,86: 2,95%: +++++++++
27. Jan 10: 5791: 2,18%: 2865: 2,59%: 161,12: 2,28%: +++++++
28. Jan 10: 7926: 2,99%: 3182: 2,88%: 198,37: 2,81%: ++++++++
29. Jan 10: 7377: 2,78%: 3141: 2,84%: 207,09: 2,94%: +++++++++
30. Jan 10: 5560: 2,10%: 2792: 2,52%: 144,29: 2,05%: ++++++
31. Jan 10: 7006: 2,64%: 3205: 2,90%: 211,84: 3,00%: +++++++++
Februar 2010
     Datum: #Anf.:  %Anf.: Seit.:  %Seit: MBytes: %Bytes: 
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Feb 10: 6627: 3,39%: 2984: 3,47%: 189,72: 3,49%: ++++++++++
2. Feb 10: 5813: 2,97%: 2843: 3,31%: 168,16: 3,09%: +++++++++
3. Feb 10: 10557: 5,39%: 2901: 3,38%: 231,51: 4,26%: ++++++++++++
4. Feb 10: 5957: 3,04%: 2998: 3,49%: 178,05: 3,28%: +++++++++
5. Feb 10: 5822: 2,97%: 2661: 3,10%: 167,54: 3,08%: +++++++++
6. Feb 10: 5819: 2,97%: 2661: 3,10%: 173,76: 3,20%: +++++++++
7. Feb 10: 6997: 3,57%: 2962: 3,45%: 200,88: 3,70%: +++++++++++

8. Feb 10: 7107: 3,63%: 2923: 3,40%: 184,91: 3,40%: ++++++++++
9. Feb 10: 7329: 3,74%: 3365: 3,92%: 220,80: 4,06%: ++++++++++++
10. Feb 10: 5868: 3,00%: 2948: 3,43%: 169,05: 3,11%: +++++++++
11. Feb 10: 5240: 2,68%: 2683: 3,12%: 135,52: 2,49%: +++++++
12. Feb 10: 6798: 3,47%: 2855: 3,32%: 143,43: 2,64%: ++++++++
13. Feb 10: 6379: 3,26%: 3090: 3,60%: 161,18: 2,97%: +++++++++
14. Feb 10: 7655: 3,91%: 3592: 4,18%: 217,25: 4,00%: +++++++++++

15. Feb 10: 7166: 3,66%: 3345: 3,89%: 224,88: 4,14%: ++++++++++++
16. Feb 10: 9379: 4,79%: 4051: 4,71%: 260,72: 4,80%: ++++++++++++++
17. Feb 10: 8010: 4,09%: 3944: 4,59%: 226,04: 4,16%: ++++++++++++
18. Feb 10: 7979: 4,08%: 3421: 3,98%: 222,36: 4,09%: ++++++++++++
19. Feb 10: 8409: 4,30%: 3830: 4,46%: 242,33: 4,46%: +++++++++++++
20. Feb 10: 5930: 3,03%: 2671: 3,11%: 175,10: 3,22%: +++++++++
21. Feb 10: 6840: 3,49%: 2972: 3,46%: 204,88: 3,77%: +++++++++++

22. Feb 10: 7145: 3,65%: 3348: 3,90%: 195,52: 3,60%: ++++++++++
23. Feb 10: 7661: 3,91%: 3089: 3,59%: 185,20: 3,41%: ++++++++++
24. Feb 10: 8252: 4,22%: 2499: 2,91%: 188,00: 3,46%: ++++++++++
25. Feb 10: 5182: 2,65%: 2332: 2,71%: 157,26: 2,89%: ++++++++
26. Feb 10: 5553: 2,84%: 2717: 3,16%: 185,43: 3,41%: ++++++++++
27. Feb 10: 6090: 3,11%: 2764: 3,22%: 171,39: 3,15%: +++++++++
28. Feb 10: 8205: 4,19%: 3501: 4,07%: 253,54: 4,67%: +++++++++++++
März 2010
     Datum: #Anf.:  %Anf.: Seit.:  %Seit: MBytes: %Bytes: 
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Mär 10: 6817: 3,53%: 3023: 3,42%: 207,32: 3,70%: +++++++++++
2. Mär 10: 6570: 3,40%: 3247: 3,68%: 200,86: 3,58%: +++++++++++
3. Mär 10: 5650: 2,92%: 2999: 3,39%: 154,39: 2,75%: ++++++++
4. Mär 10: 5259: 2,72%: 2776: 3,14%: 165,77: 2,96%: +++++++++
5. Mär 10: 5485: 2,84%: 2683: 3,04%: 167,44: 2,99%: +++++++++
6. Mär 10: 5068: 2,62%: 2230: 2,52%: 148,90: 2,66%: ++++++++
7. Mär 10: 6170: 3,19%: 2730: 3,09%: 189,06: 3,37%: ++++++++++

8. Mär 10: 7299: 3,78%: 2894: 3,28%: 204,66: 3,65%: +++++++++++
9. Mär 10: 6723: 3,48%: 2793: 3,16%: 190,56: 3,40%: ++++++++++
10. Mär 10: 6930: 3,59%: 3068: 3,47%: 210,15: 3,75%: +++++++++++
11. Mär 10: 6908: 3,57%: 2843: 3,22%: 189,07: 3,37%: ++++++++++
12. Mär 10: 7415: 3,84%: 3116: 3,53%: 178,39: 3,18%: +++++++++
13. Mär 10: 6333: 3,28%: 2871: 3,25%: 181,04: 3,23%: ++++++++++
14. Mär 10: 7439: 3,85%: 3509: 3,97%: 239,28: 4,27%: ++++++++++++

15. Mär 10: 6875: 3,56%: 3010: 3,41%: 202,81: 3,62%: +++++++++++
16. Mär 10: 6759: 3,50%: 3162: 3,58%: 190,73: 3,40%: ++++++++++
17. Mär 10: 5348: 2,77%: 2603: 2,95%: 153,59: 2,74%: ++++++++
18. Mär 10: 5573: 2,88%: 2603: 2,95%: 157,92: 2,82%: ++++++++
19. Mär 10: 5057: 2,62%: 2541: 2,88%: 146,04: 2,60%: ++++++++
20. Mär 10: 4862: 2,52%: 2298: 2,60%: 136,41: 2,43%: +++++++
21. Mär 10: 6057: 3,13%: 2874: 3,25%: 183,55: 3,27%: ++++++++++

22. Mär 10: 6716: 3,48%: 2909: 3,29%: 201,19: 3,59%: +++++++++++
23. Mär 10: 5701: 2,95%: 3072: 3,48%: 156,14: 2,78%: ++++++++
24. Mär 10: 5348: 2,77%: 2540: 2,88%: 155,91: 2,78%: ++++++++
25. Mär 10: 6584: 3,41%: 3614: 4,09%: 176,15: 3,14%: +++++++++
26. Mär 10: 6148: 3,18%: 2723: 3,08%: 174,72: 3,12%: +++++++++
27. Mär 10: 5451: 2,82%: 2451: 2,77%: 156,62: 2,79%: ++++++++
28. Mär 10: 6241: 3,23%: 2653: 3,00%: 187,26: 3,34%: ++++++++++

29. Mär 10: 6094: 3,15%: 2571: 2,91%: 166,22: 2,96%: +++++++++
30. Mär 10: 7136: 3,69%: 3050: 3,45%: 242,53: 4,33%: +++++++++++++
31. Mär 10: 7227: 3,74%: 2880: 3,26%: 191,86: 3,42%: ++++++++++
April 2010
     Datum: #Anf.:  %Anf.: Seit.:  %Seit: MBytes: %Bytes: 
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Apr 10: 5786: 3,00%: 2971: 3,36%: 163,36: 2,95%: +++++++++
2. Apr 10: 6107: 3,16%: 2678: 3,03%: 171,98: 3,11%: +++++++++
3. Apr 10: 6367: 3,30%: 2423: 2,74%: 164,17: 2,97%: +++++++++
4. Apr 10: 8306: 4,30%: 3620: 4,10%: 252,83: 4,57%: +++++++++++++

5. Apr 10: 7538: 3,91%: 3341: 3,78%: 232,34: 4,20%: ++++++++++++
6. Apr 10: 6726: 3,49%: 2755: 3,12%: 189,46: 3,43%: ++++++++++
7. Apr 10: 5789: 3,00%: 2909: 3,29%: 169,84: 3,07%: +++++++++
8. Apr 10: 5505: 2,85%: 2335: 2,64%: 164,06: 2,97%: +++++++++
9. Apr 10: 6412: 3,32%: 3057: 3,46%: 180,55: 3,26%: ++++++++++
10. Apr 10: 7442: 3,86%: 3365: 3,81%: 176,94: 3,20%: +++++++++
11. Apr 10: 8100: 4,20%: 3095: 3,50%: 213,24: 3,86%: +++++++++++

12. Apr 10: 8742: 4,53%: 3359: 3,80%: 224,05: 4,05%: ++++++++++++
13. Apr 10: 6950: 3,60%: 2851: 3,23%: 193,27: 3,49%: ++++++++++
14. Apr 10: 6113: 3,17%: 2760: 3,12%: 181,33: 3,28%: ++++++++++
15. Apr 10: 5702: 2,95%: 3068: 3,47%: 158,19: 2,86%: ++++++++
16. Apr 10: 5186: 2,69%: 2625: 2,97%: 146,05: 2,64%: ++++++++
17. Apr 10: 5266: 2,73%: 2987: 3,38%: 142,52: 2,58%: ++++++++
18. Apr 10: 7903: 4,10%: 2741: 3,10%: 200,46: 3,62%: +++++++++++

19. Apr 10: 5727: 2,97%: 2759: 3,12%: 179,13: 3,24%: +++++++++
20. Apr 10: 5909: 3,06%: 2920: 3,30%: 170,83: 3,09%: +++++++++
21. Apr 10: 6203: 3,21%: 2890: 3,27%: 211,93: 3,83%: +++++++++++
22. Apr 10: 6251: 3,24%: 2855: 3,23%: 186,36: 3,37%: ++++++++++
23. Apr 10: 7240: 3,75%: 4572: 5,17%: 182,16: 3,29%: ++++++++++
24. Apr 10: 4725: 2,45%: 2302: 2,61%: 145,10: 2,62%: ++++++++
25. Apr 10: 5840: 3,03%: 2595: 2,94%: 192,28: 3,48%: ++++++++++

26. Apr 10: 7168: 3,71%: 3268: 3,70%: 243,84: 4,41%: +++++++++++++
27. Apr 10: 5530: 2,87%: 2505: 2,84%: 164,44: 2,97%: +++++++++
28. Apr 10: 6761: 3,50%: 3395: 3,84%: 202,12: 3,65%: +++++++++++
29. Apr 10: 5673: 2,94%: 2642: 2,99%: 159,66: 2,89%: ++++++++
30. Apr 10: 5998: 3,11%: 2716: 3,07%: 168,82: 3,05%: +++++++++
Mai 2010
Die kompletten Zahlen von Mai werden Anfang Juni online gestellt.
Bei kurzfristigen Fragen zu den Mai-Zahlen sendet mir einfach ein mail.