Da es mit den Free-Countern immer wieder Schwierigkeiten gab, hier nun monatlich die 
Besucherzahlen direkt von unserem Provider. Bei Rückfragen sendet mir einfach ein mail.

September 2010

     Datum: #Anf.:  %Anf.: Seit.:  %Seit: MBytes: %Bytes: 
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Sep 10: 7184: 3,57%: 2416: 2,92%: 194,87: 2,97%:
2. Sep 10: 5660: 2,81%: 2509: 3,03%: 187,89: 2,86%:
3. Sep 10: 5328: 2,65%: 2391: 2,89%: 179,99: 2,74%:
4. Sep 10: 5328: 2,65%: 2439: 2,94%: 183,36: 2,79%:
5. Sep 10: 5654: 2,81%: 2427: 2,93%: 203,05: 3,09%:

6. Sep 10: 8047: 4,00%: 3287: 3,97%: 272,99: 4,16%:
7. Sep 10: 7347: 3,65%: 2699: 3,26%: 228,29: 3,48%:
8. Sep 10: 6348: 3,15%: 2532: 3,06%: 188,33: 2,87%:
 9. Sep 10: 12559: 6,24%: 3203: 3,87%: 334,45: 5,10%:
10. Sep 10: 6675: 3,32%: 2922: 3,53%: 241,28: 3,68%:
11. Sep 10: 5470: 2,72%: 2222: 2,68%: 189,50: 2,89%:
12. Sep 10: 7649: 3,80%: 3954: 4,77%: 251,04: 3,83%:

13. Sep 10: 7536: 3,74%: 2963: 3,58%: 256,95: 3,92%:
14. Sep 10: 5563: 2,76%: 2424: 2,93%: 184,94: 2,82%:
15. Sep 10: 5012: 2,49%: 2435: 2,94%: 171,13: 2,61%:
16. Sep 10: 5834: 2,90%: 2367: 2,86%: 193,30: 2,95%:
17. Sep 10: 6234: 3,10%: 2189: 2,64%: 175,62: 2,68%:
18. Sep 10: 6142: 3,05%: 2776: 3,35%: 210,10: 3,20%:
19. Sep 10: 8842: 4,39%: 3378: 4,08%: 294,21: 4,48%:

20. Sep 10: 7888: 3,92%: 3315: 4,00%: 269,76: 4,11%:
21. Sep 10: 6340: 3,15%: 2703: 3,26%: 215,41: 3,28%:
22. Sep 10: 5911: 2,94%: 2427: 2,93%: 190,99: 2,91%:
23. Sep 10: 5673: 2,82%: 2640: 3,19%: 186,19: 2,84%:
24. Sep 10: 5834: 2,90%: 2660: 3,21%: 198,57: 3,03%:
25. Sep 10: 6644: 3,30%: 2364: 2,85%: 192,59: 2,94%:
26. Sep 10: 8305: 4,13%: 3386: 4,09%: 278,72: 4,25%:

27. Sep 10: 6544: 3,25%: 2735: 3,30%: 223,06: 3,40%:
28. Sep 10: 6545: 3,25%: 2739: 3,31%: 244,92: 3,73%:
29. Sep 10: 6896: 3,43%: 3375: 4,07%: 214,57: 3,27%:
30. Sep 10: 6317: 3,14%: 2948: 3,56%: 205,35: 3,13%:
Oktober 2010

     Datum: #Anf.:  %Anf.: Seit.:  %Seit: MBytes: %Bytes: 
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Okt 10: 6128: 2,53%: 2552: 2,66%: 194,55: 2,70%:
2. Okt 10: 4988: 2,06%: 2089: 2,18%: 165,20: 2,30%:
3. Okt 10: 6352: 2,62%: 2391: 2,49%: 185,97: 2,58%:

4. Okt 10: 8255: 3,41%: 3215: 3,35%: 245,77: 3,41%:
5. Okt 10: 6391: 2,64%: 3009: 3,13%: 197,22: 2,74%:
6. Okt 10: 5863: 2,42%: 2544: 2,65%: 174,66: 2,43%:
7. Okt 10: 6298: 2,60%: 2642: 2,75%: 188,73: 2,62%:
8. Okt 10: 6081: 2,51%: 2651: 2,76%: 197,31: 2,74%:
9. Okt 10: 5932: 2,45%: 2954: 3,08%: 166,67: 2,32%:
10. Okt 10: 7001: 2,89%: 2591: 2,70%: 214,84: 2,98%:

11. Okt 10: 7860: 3,24%: 3272: 3,41%: 222,27: 3,09%:
12. Okt 10: 10366: 4,28%: 4229: 4,40%: 244,72: 3,40%:
13. Okt 10: 6745: 2,78%: 2868: 2,99%: 205,25: 2,85%:
14. Okt 10: 7978: 3,29%: 3842: 4,00%: 236,24: 3,28%:
15. Okt 10: 6149: 2,54%: 2623: 2,73%: 183,29: 2,55%:
16. Okt 10: 8455: 3,49%: 3074: 3,20%: 247,80: 3,44%:
17. Okt 10: 9102: 3,75%: 3494: 3,64%: 309,46: 4,30%:

18. Okt 10: 8624: 3,56%: 3059: 3,19%: 258,15: 3,59%:
19. Okt 10: 9860: 4,07%: 3819: 3,98%: 277,85: 3,86%:
20. Okt 10: 8793: 3,63%: 3648: 3,80%: 280,05: 3,89%:
21. Okt 10: 12225: 5,04%: 3713: 3,87%: 320,38: 4,45%:
22. Okt 10: 8574: 3,54%: 3253: 3,39%: 243,33: 3,38%:
23. Okt 10: 8830: 3,64%: 2577: 2,68%: 226,94: 3,15%:
24. Okt 10: 9795: 4,04%: 3379: 3,52%: 296,38: 4,12%:

25. Okt 10: 9199: 3,79%: 3476: 3,62%: 297,04: 4,13%:
26. Okt 10: 8132: 3,35%: 3215: 3,35%: 263,31: 3,66%:
27. Okt 10: 8395: 3,46%: 3026: 3,15%: 245,17: 3,41%:
28. Okt 10: 7934: 3,27%: 3103: 3,23%: 214,53: 2,98%:
29. Okt 10: 7314: 3,02%: 3561: 3,71%: 220,26: 3,06%:
30. Okt 10: 6262: 2,58%: 2879: 3,00%: 211,43: 2,94%:
31. Okt 10: 8529: 3,52%: 3270: 3,41%: 262,67: 3,65%:
November 2010
     Datum: #Anf.:  %Anf.: Seit.:  %Seit: MBytes: %Bytes: 
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Nov 10: 7736: 3,18%: 3087: 2,99%: 243,58: 3,17%:
2. Nov 10: 8529: 3,50%: 3613: 3,50%: 299,97: 3,90%:
3. Nov 10: 9459: 3,88%: 3443: 3,33%: 283,55: 3,69%:
4. Nov 10: 7706: 3,16%: 3322: 3,22%: 259,97: 3,38%:
5. Nov 10: 6290: 2,58%: 2792: 2,70%: 214,71: 2,79%:
6. Nov 10: 8459: 3,47%: 4050: 3,92%: 227,51: 2,96%:
7. Nov 10: 9155: 3,76%: 3730: 3,61%: 311,19: 4,05%:

8. Nov 10: 7669: 3,15%: 3145: 3,05%: 250,63: 3,26%:
9. Nov 10: 9277: 3,81%: 4131: 4,00%: 265,66: 3,45%:
10. Nov 10: 5446: 2,24%: 2742: 2,65%: 148,38: 1,93%:
11. Nov 10: 10153: 4,17%: 3748: 3,63%: 270,47: 3,52%:
12. Nov 10: 7677: 3,15%: 3747: 3,63%: 251,16: 3,27%:
13. Nov 10: 7153: 2,94%: 3525: 3,41%: 226,91: 2,95%:
14. Nov 10: 8835: 3,63%: 3371: 3,26%: 282,44: 3,67%:

15. Nov 10: 7452: 3,06%: 3312: 3,21%: 255,84: 3,33%:
16. Nov 10: 7111: 2,92%: 3082: 2,98%: 249,52: 3,24%:
17. Nov 10: 7035: 2,89%: 3070: 2,97%: 248,55: 3,23%:
18. Nov 10: 8729: 3,58%: 3782: 3,66%: 333,92: 4,34%:
19. Nov 10: 6493: 2,67%: 2972: 2,88%: 222,95: 2,90%:
20. Nov 10: 6826: 2,80%: 2929: 2,84%: 235,91: 3,07%:
21. Nov 10: 11005: 4,52%: 4671: 4,52%: 335,45: 4,36%:

22. Nov 10: 9018: 3,70%: 3299: 3,19%: 282,18: 3,67%:
23. Nov 10: 10464: 4,30%: 3557: 3,44%: 281,27: 3,66%:
24. Nov 10: 7973: 3,27%: 3522: 3,41%: 244,88: 3,18%:
25. Nov 10: 9409: 3,86%: 4014: 3,89%: 211,61: 2,75%:
26. Nov 10: 7245: 2,97%: 3022: 2,93%: 221,19: 2,88%:
27. Nov 10: 7419: 3,05%: 2958: 2,86%: 243,97: 3,17%:
28. Nov 10: 8219: 3,37%: 3206: 3,10%: 277,61: 3,61%:

29. Nov 10: 7771: 3,19%: 3674: 3,56%: 252,46: 3,28%:
30. Nov 10: 7843: 3,22%: 3768: 3,65%: 258,28: 3,36%:
Dezember 2010

     Datum: #Anf.:  %Anf.: Seit.:  %Seit: MBytes: %Bytes: 
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Dez 10: 6550: 2,31%: 2755: 2,35%: 220,41: 2,47%:
2. Dez 10: 8108: 2,86%: 3312: 2,82%: 253,73: 2,85%:
3. Dez 10: 8528: 3,01%: 3317: 2,83%: 272,96: 3,06%:
4. Dez 10: 6457: 2,28%: 2909: 2,48%: 212,30: 2,38%:
5. Dez 10: 7619: 2,69%: 3400: 2,90%: 261,85: 2,94%:

6. Dez 10: 9248: 3,26%: 3614: 3,08%: 274,87: 3,08%:
7. Dez 10: 8674: 3,06%: 3685: 3,14%: 301,05: 3,38%:
8. Dez 10: 7319: 2,58%: 3362: 2,87%: 248,89: 2,79%:
9. Dez 10: 8223: 2,90%: 3753: 3,20%: 270,99: 3,04%:
10. Dez 10: 8034: 2,84%: 4313: 3,68%: 226,48: 2,54%:
11. Dez 10: 9617: 3,40%: 3062: 2,61%: 253,59: 2,85%:
12. Dez 10: 9925: 3,50%: 4092: 3,49%: 319,31: 3,58%:

13. Dez 10: 9357: 3,30%: 4042: 3,45%: 316,11: 3,55%:
14. Dez 10: 10821: 3,82%: 4397: 3,75%: 329,68: 3,70%:
15. Dez 10: 12055: 4,26%: 4736: 4,04%: 380,40: 4,27%:
16. Dez 10: 9618: 3,40%: 3953: 3,37%: 307,74: 3,45%:
17. Dez 10: 9915: 3,50%: 4769: 4,07%: 303,08: 3,40%:
18. Dez 10: 8542: 3,02%: 3806: 3,25%: 265,50: 2,98%:
19. Dez 10: 10472: 3,70%: 4295: 3,66%: 346,20: 3,88%:

20. Dez 10: 10488: 3,70%: 4628: 3,95%: 368,86: 4,14%:
21. Dez 10: 8870: 3,13%: 3924: 3,35%: 291,52: 3,27%:
22. Dez 10: 10719: 3,78%: 3830: 3,27%: 307,70: 3,45%:
23. Dez 10: 8192: 2,89%: 3247: 2,77%: 251,53: 2,82%:
24. Dez 10: 6357: 2,24%: 3245: 2,77%: 183,30: 2,06%:
25. Dez 10: 9689: 3,42%: 3450: 2,94%: 285,90: 3,21%:
26. Dez 10: 10479: 3,70%: 3885: 3,31%: 334,61: 3,75%:

27. Dez 10: 10241: 3,62%: 4091: 3,49%: 349,11: 3,92%:
28. Dez 10: 9706: 3,43%: 3658: 3,12%: 314,11: 3,52%:
29. Dez 10: 9147: 3,23%: 3765: 3,21%: 311,93: 3,50%:
30. Dez 10: 11681: 4,12%: 4147: 3,54%: 305,53: 3,43%:
31. Dez 10: 8617: 3,04%: 3811: 3,25%: 242,94: 2,73%:
Januar 2011

     Datum: #Anf.:  %Anf.: Seit.:  %Seit: MBytes: %Bytes: 
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Jan 11: 10921: 4,16%: 3636: 3,29%: 301,97: 3,68%:
2. Jan 11: 9427: 3,59%: 3821: 3,46%: 305,90: 3,72%:

3. Jan 11: 10739: 4,09%: 4733: 4,29%: 355,02: 4,32%:
4. Jan 11: 7342: 2,80%: 3134: 2,84%: 249,70: 3,04%:
5. Jan 11: 10443: 3,98%: 4030: 3,65%: 243,22: 2,96%:
6. Jan 11: 7886: 3,00%: 2812: 2,55%: 238,05: 2,90%:
7. Jan 11: 7739: 2,95%: 3032: 2,75%: 260,39: 3,17%:
8. Jan 11: 7653: 2,91%: 3168: 2,87%: 264,26: 3,22%:
9. Jan 11: 9757: 3,72%: 3280: 2,97%: 281,98: 3,43%:

10. Jan 11: 9242: 3,52%: 3581: 3,24%: 295,78: 3,60%:
11. Jan 11: 7169: 2,73%: 2764: 2,50%: 237,32: 2,89%:
12. Jan 11: 9047: 3,45%: 4606: 4,17%: 237,14: 2,89%:
13. Jan 11: 7726: 2,94%: 3420: 3,10%: 246,20: 3,00%:
14. Jan 11: 6185: 2,36%: 2945: 2,67%: 221,46: 2,70%:
15. Jan 11: 10570: 4,03%: 2701: 2,45%: 216,72: 2,64%:
16. Jan 11: 7233: 2,75%: 3316: 3,00%: 259,76: 3,16%:

17. Jan 11: 7505: 2,86%: 4018: 3,64%: 245,92: 2,99%:
18. Jan 11: 8947: 3,41%: 3346: 3,03%: 273,15: 3,33%:
19. Jan 11: 9380: 3,57%: 3863: 3,50%: 300,62: 3,66%:
20. Jan 11: 9051: 3,45%: 4017: 3,64%: 257,51: 3,14%:
21. Jan 11: 7744: 2,95%: 3043: 2,76%: 248,75: 3,03%:
22. Jan 11: 7759: 2,96%: 3654: 3,31%: 257,30: 3,13%:
23. Jan 11: 8335: 3,17%: 3682: 3,34%: 277,14: 3,37%:

24. Jan 11: 8347: 3,18%: 3512: 3,18%: 258,31: 3,15%:
25. Jan 11: 7094: 2,70%: 3136: 2,84%: 235,12: 2,86%:
26. Jan 11: 8496: 3,24%: 3296: 2,99%: 280,96: 3,42%:
27. Jan 11: 7816: 2,98%: 3318: 3,01%: 247,48: 3,01%:
28. Jan 11: 8513: 3,24%: 3961: 3,59%: 269,98: 3,29%:
29. Jan 11: 7004: 2,67%: 3215: 2,91%: 238,88: 2,91%:
30. Jan 11: 9247: 3,52%: 4797: 4,35%: 307,59: 3,75%:

31. Jan 11: 8240: 3,14%: 4548: 4,12%: 299,57: 3,65%:

Februar 2011

Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Feb 11: 7151: 3,27%: 2969: 3,14%: 217,33: 2,98%:
2. Feb 11: 10791: 4,94%: 4981: 5,26%: 322,04: 4,42%:
3. Feb 11: 6027: 2,76%: 2787: 2,94%: 207,59: 2,85%:
4. Feb 11: 7188: 3,29%: 3299: 3,49%: 239,20: 3,28%:
5. Feb 11: 7319: 3,35%: 4217: 4,46%: 219,21: 3,01%:
6. Feb 11: 8933: 4,09%: 3431: 3,63%: 285,77: 3,92%:

7. Feb 11: 6196: 2,84%: 3112: 3,29%: 261,46: 3,59%:
8. Feb 11: 7819: 3,58%: 3182: 3,36%: 243,98: 3,35%:
9. Feb 11: 6422: 2,94%: 2698: 2,85%: 238,94: 3,28%:
10. Feb 11: 9052: 4,14%: 3245: 3,43%: 357,92: 4,91%:
11. Feb 11: 7317: 3,35%: 2857: 3,02%: 264,51: 3,63%:
12. Feb 11: 7225: 3,31%: 2824: 2,98%: 240,57: 3,30%:
13. Feb 11: 8072: 3,69%: 3670: 3,88%: 255,10: 3,50%:

14. Feb 11: 7353: 3,36%: 3216: 3,40%: 259,90: 3,57%:
15. Feb 11: 11963: 5,47%: 4509: 4,76%: 317,21: 4,35%:
16. Feb 11: 8382: 3,84%: 3267: 3,45%: 271,31: 3,72%:
17. Feb 11: 8269: 3,78%: 3131: 3,31%: 269,60: 3,70%:
18. Feb 11: 6600: 3,02%: 3163: 3,34%: 227,73: 3,12%:
19. Feb 11: 10090: 4,62%: 4739: 5,01%: 318,69: 4,37%:
20. Feb 11: 6743: 3,09%: 2999: 3,17%: 259,92: 3,57%:

21. Feb 11: 6919: 3,17%: 2796: 2,95%: 259,74: 3,56%:
22. Feb 11: 8144: 3,73%: 3071: 3,25%: 283,49: 3,89%:
23. Feb 11: 7378: 3,38%: 3100: 3,28%: 339,37: 4,66%:
24. Feb 11: 8011: 3,67%: 3191: 3,37%: 234,27: 3,21%:
25. Feb 11: 7630: 3,49%: 3332: 3,52%: 216,63: 2,97%:
26. Feb 11: 7427: 3,40%: 4225: 4,46%: 207,60: 2,85%:
27. Feb 11: 6900: 3,16%: 3079: 3,25%: 224,50: 3,08%:

28. Feb 11: 7232: 3,31%: 3546: 3,75%: 245,04: 3,36%:

März 2011

     Datum: #Anf.:  %Anf.: Seit.:  %Seit: MBytes: %Bytes: 
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Mär 11: 6505: 2,86%: 2521: 2,61%: 190,55: 2,54%:
2. Mär 11: 5654: 2,48%: 2647: 2,74%: 193,35: 2,57%:
3. Mär 11: 8206: 3,60%: 2711: 2,81%: 230,92: 3,07%:
4. Mär 11: 6012: 2,64%: 2588: 2,68%: 202,95: 2,70%:
5. Mär 11: 6739: 2,96%: 3117: 3,23%: 234,94: 3,13%:
6. Mär 11: 8384: 3,68%: 3311: 3,43%: 297,29: 3,96%:

7. Mär 11: 14850: 6,52%: 5480: 5,68%: 357,02: 4,75%:
8. Mär 11: 12648: 5,56%: 3899: 4,04%: 371,65: 4,95%:
9. Mär 11: 7639: 3,36%: 3394: 3,52%: 299,93: 3,99%:
10. Mär 11: 6603: 2,90%: 2990: 3,10%: 237,06: 3,16%:
11. Mär 11: 10195: 4,48%: 3747: 3,88%: 268,05: 3,57%:
12. Mär 11: 6375: 2,80%: 3222: 3,34%: 203,55: 2,71%:
13. Mär 11: 7959: 3,50%: 3288: 3,41%: 264,94: 3,53%:

14. Mär 11: 6391: 2,81%: 2906: 3,01%: 225,15: 3,00%:
15. Mär 11: 5581: 2,45%: 2412: 2,50%: 189,78: 2,53%:
16. Mär 11: 7888: 3,46%: 3750: 3,89%: 317,59: 4,23%:
17. Mär 11: 7351: 3,23%: 3470: 3,60%: 264,38: 3,52%:
18. Mär 11: 6559: 2,88%: 3148: 3,26%: 226,41: 3,01%:
19. Mär 11: 5401: 2,37%: 2714: 2,81%: 179,57: 2,39%:
20. Mär 11: 6352: 2,79%: 2874: 2,98%: 203,03: 2,70%:

21. Mär 11: 8551: 3,76%: 3208: 3,32%: 288,65: 3,84%:
22. Mär 11: 7467: 3,28%: 3548: 3,68%: 267,31: 3,56%:
23. Mär 11: 8007: 3,52%: 3057: 3,17%: 242,27: 3,23%:
24. Mär 11: 6236: 2,74%: 2902: 3,01%: 225,41: 3,00%:
25. Mär 11: 6035: 2,65%: 2892: 3,00%: 209,95: 2,80%:
26. Mär 11: 5525: 2,43%: 2861: 2,96%: 195,52: 2,60%:
27. Mär 11: 7836: 3,44%: 3182: 3,30%: 270,20: 3,60%:

28. Mär 11: 8790: 3,86%: 3220: 3,34%: 278,19: 3,70%:
29. Mär 11: 5343: 2,35%: 2445: 2,53%: 190,03: 2,53%:
30. Mär 11: 5040: 2,21%: 2348: 2,43%: 186,75: 2,49%:
31. Mär 11: 5526: 2,43%: 2641: 2,74%: 199,02: 2,65%:

April 2011

Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Apr 11: 5321: 2,80%: 2226: 2,69%: 162,84: 2,65%:
2. Apr 11: 5795: 3,04%: 2483: 3,00%: 181,66: 2,96%:
3. Apr 11: 6044: 3,18%: 2362: 2,85%: 197,69: 3,22%:

4. Apr 11: 7447: 3,91%: 3002: 3,62%: 238,80: 3,89%:
5. Apr 11: 5960: 3,13%: 2375: 2,87%: 180,27: 2,93%:
6. Apr 11: 6642: 3,49%: 2942: 3,55%: 212,78: 3,46%:
7. Apr 11: 7153: 3,76%: 3602: 4,35%: 239,02: 3,89%:
8. Apr 11: 6649: 3,49%: 3105: 3,75%: 250,30: 4,07%:
9. Apr 11: 6322: 3,32%: 3058: 3,69%: 228,50: 3,72%:
10. Apr 11: 4810: 2,53%: 2325: 2,81%: 173,50: 2,82%:

11. Apr 11: 5552: 2,92%: 2747: 3,31%: 178,09: 2,90%:
12. Apr 11: 6061: 3,18%: 2751: 3,32%: 195,32: 3,18%:
13. Apr 11: 9962: 5,23%: 2643: 3,19%: 234,77: 3,82%:
14. Apr 11: 6251: 3,28%: 2987: 3,60%: 209,08: 3,40%:
15. Apr 11: 9456: 4,97%: 3944: 4,76%: 218,80: 3,56%:
16. Apr 11: 7225: 3,80%: 2353: 2,84%: 177,56: 2,89%:
17. Apr 11: 5840: 3,07%: 2512: 3,03%: 198,97: 3,24%:

18. Apr 11: 6171: 3,24%: 2611: 3,15%: 210,08: 3,42%:
19. Apr 11: 5107: 2,68%: 2345: 2,83%: 188,67: 3,07%:
20. Apr 11: 5533: 2,91%: 2528: 3,05%: 209,13: 3,40%:
21. Apr 11: 4585: 2,41%: 2314: 2,79%: 157,03: 2,56%:
22. Apr 11: 8636: 4,54%: 3748: 4,52%: 209,53: 3,41%:
23. Apr 11: 5346: 2,81%: 2913: 3,51%: 167,12: 2,72%:
24. Apr 11: 6253: 3,29%: 2589: 3,12%: 178,16: 2,90%:

25. Apr 11: 6249: 3,28%: 2800: 3,38%: 206,37: 3,36%:
26. Apr 11: 7092: 3,73%: 3372: 4,07%: 267,87: 4,36%:
27. Apr 11: 7166: 3,76%: 2978: 3,59%: 277,12: 4,51%:
28. Apr 11: 5947: 3,12%: 2684: 3,24%: 239,76: 3,90%:
29. Apr 11: 5360: 2,82%: 2547: 3,07%: 202,37: 3,29%:
30. Apr 11: 4403: 2,31%: 2032: 2,45%: 153,11: 2,49%:

Mai 2011

Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
1. Mai 11: 5157: 2,62%: 2493: 2,63%: 194,67: 2,95%:

2. Mai 11: 6772: 3,45%: 3950: 4,16%: 239,80: 3,64%:
3. Mai 11: 8735: 4,45%: 3473: 3,66%: 210,00: 3,19%:
4. Mai 11: 5400: 2,75%: 2549: 2,69%: 217,77: 3,30%:
5. Mai 11: 6181: 3,15%: 3196: 3,37%: 206,26: 3,13%:
6. Mai 11: 5265: 2,68%: 2254: 2,38%: 188,26: 2,86%:
7. Mai 11: 4512: 2,30%: 2227: 2,35%: 168,11: 2,55%:
8. Mai 11: 5089: 2,59%: 2653: 2,80%: 176,82: 2,68%:

9. Mai 11: 6975: 3,55%: 3285: 3,46%: 262,93: 3,99%:
10. Mai 11: 5551: 2,82%: 2647: 2,79%: 191,50: 2,91%:
11. Mai 11: 5629: 2,86%: 2299: 2,42%: 187,28: 2,84%:
12. Mai 11: 6944: 3,53%: 2692: 2,84%: 209,79: 3,18%:
13. Mai 11: 5645: 2,87%: 2556: 2,69%: 177,88: 2,70%:
14. Mai 11: 5578: 2,84%: 2521: 2,66%: 162,17: 2,46%:
15. Mai 11: 7155: 3,64%: 3979: 4,19%: 222,19: 3,37%:

16. Mai 11: 6514: 3,31%: 3289: 3,47%: 230,51: 3,50%:
17. Mai 11: 10128: 5,15%: 4665: 4,92%: 244,31: 3,71%:
18. Mai 11: 5207: 2,65%: 2546: 2,68%: 212,33: 3,22%:
19. Mai 11: 5275: 2,68%: 2811: 2,96%: 195,42: 2,97%:
20. Mai 11: 6002: 3,05%: 3103: 3,27%: 201,82: 3,06%:
21. Mai 11: 5987: 3,05%: 2924: 3,08%: 185,72: 2,82%:
22. Mai 11: 7288: 3,71%: 3809: 4,01%: 241,38: 3,66%:

23. Mai 11: 9791: 4,98%: 5036: 5,31%: 363,76: 5,52%:
24. Mai 11: 8555: 4,35%: 4892: 5,16%: 318,42: 4,83%:
25. Mai 11: 5862: 2,98%: 3397: 3,58%: 184,25: 2,80%:
26. Mai 11: 5655: 2,88%: 2799: 2,95%: 188,92: 2,87%:
27. Mai 11: 6352: 3,23%: 2600: 2,74%: 193,45: 2,94%:
28. Mai 11: 6690: 3,40%: 2881: 3,04%: 185,94: 2,82%:
29. Mai 11: 5577: 2,84%: 2639: 2,78%: 214,88: 3,26%:

30. Mai 11: 5558: 2,83%: 2311: 2,44%: 197,53: 3,00%:
31. Mai 11: 5473: 2,79%: 2413: 2,54%: 215,08: 3,26%: